
Classic chips
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2210 kJ / 529 kcal |
Masti | 30 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 14 g |
Ugljeni hidrati | 58 g |
Od kojih šećeri | 1,5 g |
Vlakna | 4,4 g |
Proteini | 6,7 g |
So | 1,6 g |
Gramature

Classic chips paprika
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2243 kJ / 538 kcal |
Masti | 33,9 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 15,4 g |
Ugljeni hidrati | 53,7 g |
Od kojih šećeri | 4,4 g |
Vlakna | 5 g |
Proteini | 7,1 g |
So | 1,7 g |
Gramature

Classic chips luk i pavlaka
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2262 kJ / 543 kcal |
Masti | 34 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 16 g |
Ugljeni hidrati | 51 g |
Od kojih šećeri | 3,7 g |
Vlakna | 4,4 g |
Proteini | 5,7 g |
So | 1,2 g |
Gramature

Chips origano
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2201 kJ / 527 kcal |
Masti | 29,7 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 12,1 g |
Ugljeni hidrati | 59,8 g |
Od kojih šećeri | 3,8 g |
Vlakna | 4 g |
Proteini | 5 g |
So | 1,7 g |
Gramature

Chips rebrasti classic
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2387 kJ / 574 kcal |
Masti | 40,5 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 18,7 g |
Ugljeni hidrati | 50 g |
Od kojih šećeri | 3,1 g |
Vlakna | 5,5 g |
Proteini | 5,3 g |
So | 1,8 g |
Gramature

Chips rebrasti paprika
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2243 kJ / 538 kcal |
Masti | 33,9 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 15,4 g |
Ugljeni hidrati | 53,7 g |
Od kojih šećeri | 4,4 g |
Vlakna | 5 g |
Proteini | 7,1 g |
So | 1,7 g |
Gramature

Chips rebrasti
luk i pavlaka
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2262 kJ / 543 kcal |
Masti | 34 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 16 g |
Ugljeni hidrati | 51 g |
Od kojih šećeri | 3,7 g |
Vlakna | 4,4 g |
Proteini | 5,7 g |
So | 1,2 g |
Gramature

Chips rebrasti kečap
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2335 kJ / 560 kcal |
Masti | 34 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 15 g |
Ugljeni hidrati | 56 g |
Od kojih šećeri | 3,8 g |
Vlakna | 4 g |
Proteini | 5,5 g |
So | 1,7 g |
Gramature

Chips rebrasti chilli
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2093 kJ / 502 kcal |
Masti | 28,4 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 13,1 g |
Ugljeni hidrati | 57,8 g |
Od kojih šećeri | 3,8 g |
Vlakna | 7,5 g |
Proteini | 7,5 g |
So | 2,2 g |
Gramature

Chips pekarski
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2307 kJ / 554 kcal |
Masti | 35 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 15 g |
Ugljeni hidrati | 51 g |
Od kojih šećeri | 7,0 g |
Vlakna | 4,7 g |
Proteini | 6,3 g |
So | 2,1 g |
Gramature

Chips pekarski BBQ
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2085 kJ / 499 kcal |
Masti | 27 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 13,5 g |
Ugljeni hidrati | 55 g |
Od kojih šećeri | 3,8 g |
Vlakna | 4,9 g |
Proteini | 6,6 g |
So | 1,7 g |
Gramature

Gricko
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2047 kJ / 490 kcal |
Masti | 25 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 8,9 g |
Ugljeni hidrati | 57 g |
Od kojih šećeri | 9,8 g |
Vlakna | 2,8 g |
Proteini | 13 g |
So | 1,5 g |
Gramature

Gricko flips
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2038 kJ / 487 kcal |
Masti | 23 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 5,1 g |
Ugljeni hidrati | 57 g |
Od kojih šećeri | 4,9 g |
Vlakna | 3 g |
Proteini | 14 g |
So | 1,4 g |
Gramature

Flips jumbo
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2340 kJ / 561 kcal |
Masti | 37 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 17 g |
Ugljeni hidrati | 54 g |
Od kojih šećeri | 0,4 g |
Proteini | 4,6 g |
So | 1,1 g |
Gramature

Gricko flips krokodili
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2064 kJ / 493 kcal |
Masti | 24 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 4,2 g |
Ugljeni hidrati | 59 g |
Od kojih šećeri | 4,9 g |
Vlakna | 4,8 g |
Proteini | 11 g |
So | 1,6 g |
Gramature

Kokice
Prosečna nutritivna vrednost
Energetska vrednost | 2032 kJ / 487 kcal |
Masti | 26 g |
Od kojih zasićene masne kiseline | 2,7 g |
Ugljeni hidrati | 49 g |
Od kojih šećeri | 0,6 g |
Vlakna | 12 g |
Proteini | 8,3 g |
So | 1,5 g |